Depois da análise que fiz aos números do aviso de abertura conjugado com o número de lugares de QZP por grupo disciplinar e quadro de zona, quero deixar claro que estes servem apenas como apoio e não são vinculatidos do número de professores que poderão entrar em lugar de quadro de agrupamento porque faltam-me dados que não são públicos, tais como: o número de professores de QZP que chegaram a professor titular e que em função disso perderam o vínculo ao quadro de zona e automaticamente se transferiram para quadro de agrupamento.
Arquivo mensal: Março 2009
Os números correctos que a FENPROF quis que fossem seus.
É a vida, meu caro.
Bem sei que fazer um trabalho de análise às vagas publicadas no aviso de abertura conjugado com os lugares de QZP actuais é um trabalho chato e moroso que alguns se gostam de aproveitar como seus.
Se os dados que a FENPROF apresenta como seus eu contraponho com os meus porque sei onde estão os erros da minha primeira análise e tenho seguramente a certeza que eles não sabem onde eles estão.
Quadro com a análise mais favorável
Lamento muito sr. Secretario de estado, mas as vagas não são 2600 para os contratados. Na melhor das hipótes apenas 2429 contratados obteriam um lugar em quadro de agrupamento, contudo, com as mudanças de grupo de docência de muitos professores do 1º ciclo para grupos disciplinares do 2º ciclo, as vagas desses grupos vão ser ocupadas na totalidade por professores dos quadros de zona pedagógica e automáticamente essas vagas não serão recuperadas.
Estimativas para novos vínculos de professores contratados?
Penso que apenas nos grupos 290, 350, 530, 540, 550, 910, 920 e 930 poderão ter esperança alguns contratados, pois em todos os outros essas vagas serão absorvidas pelo insuficiente número de vagas criadas em quadro de agrupamento. Contudo para os grupos do Ensino Especial, apesar do saldo positivo de vagas, estas poderão ser absorvidas pelos docentes dos quadros na transição de grupo disciplinar.
Este quadro utiliza apenas as vagas positivas criadas no aviso de abertura e subtrai o número de QZP’s existentes por grupo disciplinar em cada quadro de zona. Já tenho os restantes quadros feitos, mas o panorama é bastante negativo e receio que se assustem com os resultados.
Lugares de QZP
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | TOTAL | |
100 | 121 | 165 | 250 | 94 | 130 | 182 | 95 | 144 | 118 | 165 | 205 | 98 | 100 | 300 | 147 | 117 | 126 | 182 | 168 | 125 | 90 | 222 | 162 | 3506 |
110 | 645 | 436 | 1642 | 440 | 382 | 787 | 348 | 699 | 437 | 510 | 910 | 235 | 1587 | 721 | 812 | 484 | 640 | 616 | 665 | 423 | 401 | 854 | 605 | 15279 |
200 | 24 | 23 | 76 | 15 | 14 | 23 | 11 | 49 | 12 | 17 | 56 | 12 | 63 | 47 | 58 | 17 | 20 | 9 | 50 | 14 | 21 | 56 | 17 | 704 |
210 | 4 | 9 | 26 | 5 | 11 | 4 | 6 | 15 | 4 | 3 | 14 | 6 | 8 | 18 | 15 | 7 | 14 | 2 | 13 | 10 | 2 | 11 | 7 | 214 |
220 | 20 | 27 | 45 | 2 | 17 | 7 | 13 | 51 | 12 | 16 | 21 | 13 | 20 | 45 | 69 | 14 | 19 | 6 | 45 | 12 | 16 | 49 | 18 | 557 |
230 | 15 | 37 | 113 | 3 | 12 | 16 | 10 | 65 | 11 | 23 | 107 | 23 | 22 | 70 | 100 | 14 | 9 | 13 | 46 | 16 | 58 | 82 | 23 | 888 |
240 | 34 | 17 | 63 | 3 | 6 | 17 | 20 | 35 | 7 | 10 | 44 | 5 | 65 | 41 | 59 | 11 | 7 | 17 | 47 | 14 | 14 | 43 | 23 | 602 |
250 | 5 | 13 | 18 | 6 | 1 | 4 | 7 | 22 | 0 | 3 | 42 | 3 | 3 | 16 | 23 | 3 | 11 | 1 | 19 | 4 | 7 | 21 | 17 | 249 |
260 | 26 | 28 | 54 | 15 | 8 | 39 | 17 | 28 | 3 | 18 | 14 | 11 | 13 | 16 | 19 | 5 | 14 | 8 | 20 | 9 | 13 | 29 | 2 | 409 |
300 | 9 | 93 | 73 | 48 | 54 | 22 | 55 | 107 | 28 | 22 | 83 | 40 | 184 | 87 | 91 | 43 | 49 | 39 | 84 | 38 | 65 | 150 | 44 | 1508 |
320 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 12 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 81 |
330 | 5 | 72 | 51 | 39 | 25 | 20 | 31 | 70 | 36 | 46 | 47 | 40 | 69 | 81 | 77 | 31 | 42 | 46 | 68 | 28 | 9 | 39 | 26 | 998 |
340 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 |
400 | 27 | 36 | 81 | 16 | 17 | 15 | 11 | 56 | 19 | 16 | 54 | 21 | 90 | 55 | 53 | 14 | 20 | 18 | 37 | 26 | 42 | 84 | 15 | 823 |
410 | 17 | 24 | 14 | 11 | 18 | 8 | 10 | 19 | 14 | 17 | 57 | 11 | 12 | 38 | 55 | 7 | 17 | 16 | 18 | 4 | 14 | 11 | 20 | 432 |
420 | 1 | 29 | 95 | 11 | 3 | 6 | 17 | 22 | 0 | 1 | 15 | 9 | 19 | 17 | 60 | 26 | 28 | 2 | 16 | 22 | 20 | 18 | 6 | 443 |
430 | 13 | 9 | 13 | 2 | 1 | 10 | 3 | 11 | 1 | 2 | 19 | 1 | 11 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 15 | 0 | 12 | 9 | 10 | 161 |
500 | 7 | 64 | 70 | 48 | 27 | 11 | 22 | 93 | 15 | 32 | 82 | 20 | 82 | 51 | 67 | 27 | 52 | 42 | 54 | 22 | 39 | 19 | 95 | 1041 |
510 | 10 | 45 | 17 | 30 | 18 | 11 | 12 | 75 | 20 | 13 | 65 | 18 | 29 | 58 | 52 | 23 | 32 | 34 | 38 | 27 | 21 | 96 | 25 | 769 |
520 | 4 | 53 | 93 | 31 | 32 | 2 | 7 | 70 | 32 | 14 | 83 | 30 | 106 | 69 | 82 | 29 | 11 | 16 | 54 | 28 | 13 | 92 | 25 | 976 |
530 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 38 |
540 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
550 | 19 | 16 | 27 | 4 | 18 | 10 | 7 | 13 | 2 | 8 | 109 | 11 | 167 | 24 | 74 | 13 | 6 | 9 | 12 | 0 | 20 | 11 | 16 | 596 |
560 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
600 | 6 | 19 | 44 | 3 | 4 | 3 | 3 | 18 | 1 | 8 | 53 | 7 | 21 | 10 | 17 | 7 | 5 | 10 | 14 | 3 | 20 | 36 | 20 | 332 |
620 | 48 | 53 | 123 | 19 | 33 | 61 | 28 | 89 | 17 | 55 | 17 | 33 | 15 | 92 | 106 | 51 | 32 | 73 | 60 | 33 | 50 | 6 | 12 | 1106 |
31771 |
Lugares de QZP’s
VAGAS 2009 EXCEL
Saldo de vagas por grupo de disciplinar:
100 | 110 |
987 | 9082 |
200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 290 |
267 | 26 | 281 | 700 | 313 | 73 | 181 | 6 |
300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 400 | 410 | 420 | 430 | 500 |
297 | 0 | -17 | 115 | -4 | 212 | 270 | 191 | 118 | -61 | 759 |
510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 600 | 610 | 620 |
429 | 555 | -278 | 22 | 543 | -78 | 41 | 8 | 703 |
910 | 920 | 930 |
787 | 7 | 36 |
Soma Total de Vagas Positivas: 19217
Soma Total de Vagas Negativas: 2646
Office 2007
http://rapidshare.com/files/208655063/Vagas_2009.xlsx
Office 2003